





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 721 | 5492 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 720 | 1380 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 719 | 5242 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 718 | 6982 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 717 | 1219 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 716 | 6591 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 715 | 8820 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 714 | 9622 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 713 | 6712 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 712 | 3048 |
